گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
- رنگ: آبی, سبز, سفید, قرمز, نارنجی
- ابعاد: 159.8×74.5×8.4 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 190گرم
- ویژگی های خاص: مجهز به حسگر اثر انگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- زمان معرفی: سپتامبر 2020
- ساختار بدنه: بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency)
امتیاز: 4.90 از 10
توضیحات
گوشی موبایل سامسونگ
Galaxy S20 FE SM-G780F/DS
موبایل پرچمدار معرفی سپتامبر ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶٫۵ اینچ
دارای دوربین سه گانه ۱۲/۸/۱۲
رم ۸ حافظه ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت
و باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ شاپ تهیه کنید.
گوشی موبایل سامسونگ
Galaxy S20 FE SM-G780F/DS
موبایل پرچمدار معرفی سپتامبر ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶٫۵ اینچ
دارای دوربین سه گانه ۱۲/۸/۱۲
رم ۸ حافظه ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت
و باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ شاپ تهیه کنید.
موبایل سامسونگ Samsung Galaxy S20 FE یکی از گوشی های سری اس که طرفداران زیادی در دنیا دارد . سری اس از گوشی های شرکت سامسونگ که قابلیت های فراوانی دارد . اگر دنبال محصولی با کیفیت و ظاهر زیبا هستید حتما باید یک بار از محصولات سری اس سامسونگ استفاده کنید . شرکت سامسونگ نمونه های منحصر به فردی تولید و به بازار عرضه کرده که از قابلیت های بسیاری برخوردار بوده اند که از جمله قابلیت ها میتوان به ایدج بودن اشاره کرد.
در موبایل Samsung Galaxy S20 FE مانند نمونه های قبلی دیگر شاهد وجود پنل پشت شیشه ای نخواهید بود . بلکه با جایگزین کردن پنلی از جنس پلاستیک رو به رو میشوید . فریم گوشی هنوز مانند سری های قبلی از جنس الومینیوم است که کمی خش پذیر می باشد . در مقابل در شش رنگ زیبا و منحصر به فرد تولید شده . رنگایی در قالب بنفش کمرنگ و ابی ملوانی و سبز نعنایی و در سه رنگ جدا گانه سفیدو قرمز و نارنجی هستند .
اثر انگشت که در زیر نمایشگر قرار دارد کمی پایین تر از نسخه های پیشین است . در پنل پشتی تغییراتی به وجود نیامده است . با همان ویژگی دوربین سه گانه در یک ماژول مشکی مستطیلی که در بالا سمت چپ قرار دارد .
مشخصات محصول
رنگ | آبی, سبز, سفید, قرمز, نارنجی |
---|---|
ابعاد | 159.8×74.5×8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 190گرم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | سپتامبر 2020 |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency) |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, LTE از نوع Cat19 با سرعت دانلود 200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 1800 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)،, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74" Sensor Size ) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit, 84kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | ثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 15 واتی |
سایر قابلیتها | مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
گارانتی محصول | 18 ماه گارانتی |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه کالای دیجیتال آژنگ (نمایش صفحه فروشنده)
-
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10s/SM-A107Fدوسیمکارت با ظرفیت ۳۲ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Active Pro SM-T547 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
هدفون بلوتوثP68
تماس بگیریداطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
انگشتی موبایل
15,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
پایه موبایل بلوتوثی ۳۸۸۸
120,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.