گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 SM-G980F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
- رنگ: آبی, خاکستری, صورتی
- ابعاد: 151.7×69.1×7.9 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 163 گرم
- ویژگی های خاص: فبلت, مجهز به حسگر اثر انگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- زمان معرفی: فوریه2020
- ساختار بدنه: بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency)
امتیاز: 4.90 از 10
توضیحات
گوشی موبایل سامسونگ
Galaxy S20 SM-G980F/DS
موبایل پرچمدار معرفی فوریه ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶/۲ اینچ
دارای دوربین سه گانه ۶۴/۱۲/۱۲
رم ۸ حافظه ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت
و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ شاپ تهیه کنید.
گوشی موبایل سامسونگ
Galaxy S20 SM-G980F/DS
موبایل پرچمدار معرفی فوریه ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶/۲ اینچ
دارای دوربین سه گانه ۶۴/۱۲/۱۲
رم ۸ حافظه ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت
و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ شاپ تهیه کنید.
پرچمداران سری گلکسی S شرکت سامسونگ برای سال ۲۰۲۰ برخلاف رویه سال گذشته این شرکت در ارائه دو محصول مدرن و یک نمونه ارزانقیمتتر (به ترتیب گلکسی S10، گلکسی S10+ و گلکسی S10e) حالا از سه اسمارتفون مدرن و جالبتوجه تشکیل شدهاند که با وجود آنکه هنوز تفاوتهای مشخصی در بخش دوربین و برخی موارد ظریف دیگر در آنها وجود دارد اما پیکره اصلی و قابلیتهای مدرن این سه مدل تفاوتی نکرده و هر سه از یک طراحی مشترک، صفحهنمایش مشابه با امکان پشتیبانی از نرخ رفرش ۱۲۰ هرتزی، بدنه مقاوم با استاندارد IP68، شارژ سریع و شارژ بیسیم باتری و پردازندههای یکسانی بهره میبرند که انتخاب از میان آنها را بیش از همه چیز به سلایق کاربران و اندازه دستگاه وابسته میسازد.
از این جمع حساب S20 Ultra 5G را باید از سایرین جدا دانست جاییکه صفحهنمایش غولآسای ۶٫۹ اینچی، باتری ۵ هزار میلی آمپر ساعتی، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی و دوربین پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی حساب این هیولای ۲۲۲ گرمی را از سایرین جدا ساخته و هم به دلیل ابعاد و وزن و هم بهدلیل قیمت بسیار بالا، شانس کمتری برای انتخاب شدن آن از سوی کاربران عادی وجود دارد.
گلکسی S20 و گلکسی S20+ اما دو نمونه کامپکتتر و ظریفتر از این خانواده به حساب میآیند که با وجود آنکه در بخش دوربینهای اصلی، متفاوت از مدل الترا عمل میکنند و ظرفیت باتری آنها نیز کمتر است اما در عوض از ابعاد و وزن مناسبتری برخوردار بوده و از لحاظ قیمتی نیز شرایط به مراتب بهتری را به نمایش میگذارند. تقریبا تمامی امکانات این دو مدل به یکدیگر شباهت داشته و با کنار گذاشتن تفاوتها در زمینه ابعاد و وزن، صفحهنمایش و البته ظرفیت باتری، دقیقا با گوشیهای یکسانی که در دو اندازه ارائه شدهاند روبرو میشویم.
مشخصات محصول
رنگ | آبی, خاکستری, صورتی |
---|---|
ابعاد | 151.7×69.1×7.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثر انگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | فوریه2020 |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency) |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | micro SD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 93.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100, LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | سخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | – حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل،, – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)،, اندازه سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 12 و 12 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) ضبط صدای استریو ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)، 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
بلندگو | بله |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer) ,, قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT, فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex), مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
گارانتی محصول | 18 ماه گارانتی |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه کالای دیجیتال آژنگ (نمایش صفحه فروشنده)
-
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10s/SM-A107Fدوسیمکارت با ظرفیت ۳۲ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
هدفون بلوتوثP68
تماس بگیریداطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
پایه موبایل بلوتوثی ۳۸۸۸
120,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
باتری نوکیا ساده۱۰۲۰MA 5c
60,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip SM-F700F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
رینگ لایت سلفی
50,000 تومانافزودن به سبد خریدفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.