گوشی موبایل شیائومی Xiaomi REDI NOTE 9proدوسیمکارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت
- ابعاد: 165.8×76.7×8.8 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو در(12.3میلی متر *8.8)
- وزن: 209g
- ویژگی های خاص: فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت: 2
- زمان معرفی: آوریل 2020
- ساختار بدنه: فریم ساخته شده از جنس پلاستیک, قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5)
- تراشه: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset
امتیاز: 4.90 از 10
توضیحات
گوشی موبایل شیایومی
xiaomi redmi not9 pro
موبایل میانرده معرفی آوریل ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶٫۶۷اینچ
دارای دوربین چهار گانه ۶۴/۸/۵/۲مگاپیکسل
رم ۶ و۸حافظه ی داخلی ۶۴و۱۲۸گیگابایت
و باتری ۵۰۲۰میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ تهیه کنید
گوشی موبایل شیایومی
xiaomi redmi not9 pro
موبایل میانرده معرفی آوریل ۲۰۲۰
صفحه نمایش ۶٫۶۷اینچ
دارای دوربین چهار گانه ۶۴/۸/۵/۲مگاپیکسل
رم ۶ و۸حافظه ی داخلی ۶۴و۱۲۸گیگابایت
و باتری ۵۰۲۰میلی آمپر را با حداقل قیمت از فروشگاه آژنگ تهیه کنید
همانطور که میدانید ردمی از زیر مجموعههای برند معروف چینی، یعنی شیائومی است. درواقع از سری ردمی نوت ۹ دو گوشی در مدلهای پرو و مکس معرفی شده که یکی از این محصولات شیائومی ردمی نوت ۹ پرو نام دارد و ما در این مقاله قرار است به بررسی این محصول هوشمند بپردازیم. پیش از بررسی کامل، خوب است خاطر نشان کنیم محصول یاد شده، یک گوشی میان رده، اقتصادی و مقرون به صرفه است که در کنار این ویژگیها از باتری قدرتمند و ویژگیهای خوب دیگری نیز سود میبرد.
مثل همیشه، انتخاب این دستگاه تا حد زیادی به اولویت های کاربر و سلیقه او بستگی دارد. Redmi Note 9 Pro از حیث ارزش دستگاه در برابر قیمت موفق ظاهر شده است. یک دوربین بهتر از حد متوسط، سخت افزار بسیار قوی و طراحی زیبا با قیمت حدود ۱۷۰ دلار بسیار راضی کننده است.
البته اگر یکی از اولویت های شما بحث بازی و گیمینگ است، باید بگوییم که دستگاه هایی مثل Poco X2 با چیپست اسنپدراگون ۷۳۰ و نرخ ریفرش ۱۲۰ هرتزی می تواند تجربه بهتری ارائه دهد. از سوی دیگر، Realme 6 از نظر عملکردی ضعیف تر است اما تجربه تصویر برداری بهتری را به کاربر هدیه می دهد
به نظر می رسد که رقابت میان رده های اقتصادی سرانجام به نفع شیائومی پیش می رود. البته این نکته هم حائز اهمیت است که هر دستگاهی برای گروه خاصی مناسب است و ردمی نوت ۹ پرو هم با قابلیت ها و امکانات خود، به خوبی می تواند در بازار میان رده ها مشتریان زیادی را جذب کند.
مشخصات محصول
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو در(12.3میلی متر *8.8) |
وزن | 209g |
ویژگی های خاص | فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | 2 |
زمان معرفی | آوریل 2020 |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از جنس پلاستیک, قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگ نر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM850/900/1800/1900برای هر دوسیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه: 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین, 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه, دارای حالت ماکرو (Macro mode), دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4), دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
بلندگو | بله |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB |
گارانتی محصول | 18 ماه گارانتی |
رنگ | خاکستری, سبز, سفید |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه کالای دیجیتال آژنگ (نمایش صفحه فروشنده)
-
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Active Pro SM-T547 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل شیائومیXiaomi REDMI NOTE 9Sدوسیمکارت ظرفیت۱۲۸گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi REDI NOTE 8proدوسیمکارت ظرفیت۱۲۸گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus SM-G985F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه -
گوشی موبایل هواوی HUAWEI Y9 Prime 2019دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
اطلاعات بیشترفروشنده: فروشگاه کالای دیجیتال آژنگویژه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.